<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projekt Arbejdsglæde &#187; Glade virksomheder</title>
	<atom:link href="http://projektarbejdsglaede.dk/category/glade-virksomheder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projektarbejdsglaede.dk</link>
	<description>Styrk arbejdsglæden - forkæl bundlinien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Richard Branson fejrer sine ansatte med stil</title>
		<link>http://projektarbejdsglaede.dk/2011/09/richard-branson-fejrer-sine-ansatte-med-stil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=richard-branson-fejrer-sine-ansatte-med-stil</link>
		<comments>http://projektarbejdsglaede.dk/2011/09/richard-branson-fejrer-sine-ansatte-med-stil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejdsglæde]]></category>
		<category><![CDATA[Glade virksomheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektarbejdsglaede.dk/?p=8175</guid>
		<description><![CDATA[Richard Branson bloggede for nyligt om deres Virgin Stars of the Year Awards (på engelsk) &#8211; en hyldest til de ansatte fra Virgin virksomheder fra hele verden. Richard Bransons filosofi kan opsumeres: Jeg har altid troet på at den måde du behandler dine ansatte på, er den måde de vil behandle dine kunder, og at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Richard Branson fejrer sine ansatte" src="http://positivesharing.com/wp-content/uploads/2011/09/richard-branson-450x299.jpg" alt="" width="450" height="299" /></p>
<p>Richard Branson bloggede for nyligt om deres <a href="http://www.virgin.com/richard-branson/blog/people-are-your-biggest-assets">Virgin Stars of the Year Awards</a> (på engelsk) &#8211; en hyldest til de ansatte fra Virgin virksomheder fra hele verden.</p>
<p>Richard Bransons filosofi kan opsumeres:</p>
<blockquote><p>Jeg har altid troet på at den måde du behandler dine ansatte på, er den måde de vil behandle dine kunder, og at mennesker vil trives når de modtager ros.</p>
<p>Dette er mennesker der har givet ud over det sædvanlige i deres daglige arbejde for at gøre en forskel. Jeg var begejstret for at møde så mange interessante og bemærkelsesværdige individer og at kunne belønne dem for deres arbejdsgindsats.</p>
<p>Eventen er altid et af højdepunkterne i Virgin Groups kalender og er en chance for at fremhæve alt det vi gør rigtigt og også lære hvordan vi kan blive bedre i fremtiden.</p></blockquote>
<p>Det er lige sådan noget virksomheder skal bruge mere af og det er en fast tradition hos glade arbejdsgpladser, at de fejrer de ansatte der gør lidt ekstra.</p>
<p>Desværre er der mange arbejdspladser, hvor en indsats ud over det sædvanlige slet ikke opdages. Med andre ord, hvis du gør en ekstraordinær indsats, hører du intet &#8211; men det øjeblik du laver en fejl eller ikke lever op til dine mål, risikerer du at blive straffet.</p>
<p>Naturligvis skal vi rette fejl og hjælpe ansatte og kolleger på vej, så de kan udføre et godt stykke arbejde. Men vi kan lære lige så meget (eller mere) af at fejre vores succeser på jobbet.</p>
<p>Og det er derfor at fejring af store resultater og fantastiske mennesker er et af kendetegnene ved glade arbejdspladser.</p>
<h3>Din mening</h3>
<p>Hvordan fejrer din arbejdsplads et godt resultet eller fantastiske mennesker? Bliver de overhovedet fejret? Og hvad skal fordelingen være mellem at rette fejl og fejre succeser? Hvad vil du foretrække?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projektarbejdsglaede.dk/2011/09/richard-branson-fejrer-sine-ansatte-med-stil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humørtavle</title>
		<link>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/12/humoertavle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=humoertavle</link>
		<comments>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/12/humoertavle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 02:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arlette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejdsglæde]]></category>
		<category><![CDATA[Glade virksomheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektarbejdsglaede.dk/?p=5369</guid>
		<description><![CDATA[Har I et whiteboard? &#8211; lav en humørtavle. Start med at skrive alles navne. Herefter skriver I så humørvarianterne. I vælger selv hvad der skal stå, vi har skrevet: &#8220;glad&#8221;, &#8220;træt&#8221;, &#8220;travl&#8221;, &#8220;optimist&#8221;, &#8220;energisk&#8221;, &#8220;sprudlende&#8221; og &#8220;I Rock&#8221;. Men måske det også var en god idé at have et neutralt valg, såsom &#8220;ok&#8221;. Glæde smitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://projektarbejdsglaede.dk/wp-content/uploads/2010/12/Humoertavle.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-5389" title="Humoertavle" src="http://projektarbejdsglaede.dk/wp-content/uploads/2010/12/Humoertavle-450x360.jpg" alt="" width="450" height="360" /></a></p>
<p>Har I et whiteboard? &#8211; lav en humørtavle.</p>
<p>Start med at skrive alles navne. Herefter skriver I så humørvarianterne. I vælger selv hvad der skal stå, vi har skrevet: &#8220;glad&#8221;, &#8220;træt&#8221;, &#8220;travl&#8221;, &#8220;optimist&#8221;, &#8220;energisk&#8221;, &#8220;sprudlende&#8221; og &#8220;I Rock&#8221;. Men måske det også var en god idé at have et neutralt valg, såsom &#8220;ok&#8221;.</p>
<p>Glæde smitter &#8211; dårligt humør smitter endnu mere. Hvis nu vi kender vores kollegers humør i dag, kan vi tage hensyn til hinanden. Hver morgen placerer du din magnet på jeres humørtavle ud fra dit navn &#8211; her kan alle så se dagens humør i afdelingen. Hvis en kollega har en dårlig dag, kan du tage hensyn ved at lade vedkommende arbejde i fred, eller tilbyde din hjælp hvis vedkommende har travlt.</p>
<p>Det er uden tvivl en fordel at kende hinanden &#8211; vi ved at gode relationer skaber gladere medarbejdere. Så at have en humørtavle, kan hjælpe jer med at lære hinanden bedre at kende.</p>
<p>God fornøjelse :o)</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/12/humoertavle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fredagssjov hos Solar</title>
		<link>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/11/fredagssjov-hos-solar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fredagssjov-hos-solar</link>
		<comments>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/11/fredagssjov-hos-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 01:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arlette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejdsglæde]]></category>
		<category><![CDATA[Glade virksomheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektarbejdsglaede.dk/?p=4980</guid>
		<description><![CDATA[Der er mange måder at sprede arbejdsglæde på&#8230; Sidste fredag havde aktivitetsudvalget hos Solar i Brøndby planlagt et lille &#8220;gimmick&#8221;. Efter at have afholdt foredrag og workshops hos Solar, har Projekt Arbejdsglæde holdt et enkelt møde med aktivitetsudvalget. Her talte vi om hvordan de som medarbejdere kan være med til at skabe gode relationer på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Der er mange måder at sprede arbejdsglæde på&#8230; Sidste fredag havde aktivitetsudvalget hos Solar i Brøndby planlagt et lille &#8220;gimmick&#8221;.</p>
<p>Efter at have afholdt foredrag og workshops hos Solar, har Projekt Arbejdsglæde holdt et enkelt møde med aktivitetsudvalget. Her talte vi om hvordan de som medarbejdere kan være med til at skabe gode relationer på arbejdspladsen, og i ny og næ få et grin sammen med kollegerne. Og man må sige at de har har taget opgaven til sig.</p>
<p><img class="alignleft" style="margin-right: 8px;" title="fredagssjov" src="http://projektarbejdsglaede.dk/wp-content/uploads/2010/11/fredagssjov-118x150.jpg" alt="" width="153" height="195" align="left" /> I fredags gik aktivitetsudvalget rundt i hele huset med små stykker chokolade, hvorpå de havde sat små smiley klistermærker med teksten: &#8220;Arbejdsglæde hos Solar&#8221;. Udover de to skønne &#8220;chokolade-omdelere&#8221;, var resten af aktivitetsudvalget iført t-shirts hvorpå de havde trykt samme smiley og tekst som på chokoladen.</p>
<p>Man behøver nødvendigvis ikke bruge penge på at få trykt t-shirts m.m., men overraskelsesmomentet i sig selv er her det vigtigste, og så er det jo ikke mindre underholdende med de 2 smukke og glade omdelere ;o)</p>
<p>Afdelingschef Karsten Jørgensen fra Solar, skriver : &#8220;Arbejdsglæden er fortsat høj her hos os, vi har et rekord lavt sygefravær ! Så det virker med vores øget fokus på arbejdsglæden&#8230;&#8221;</p>
<p>Fortsat god fredag og ha&#8217; nu en fantastisk weekend!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/11/fredagssjov-hos-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbejdsglæde i Døgn Netto</title>
		<link>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/11/arbejdsgl%c3%a6de-i-d%c3%b8gn-netto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arbejdsgl%25c3%25a6de-i-d%25c3%25b8gn-netto</link>
		<comments>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/11/arbejdsgl%c3%a6de-i-d%c3%b8gn-netto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 12:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glade virksomheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektarbejdsglaede.dk/?p=4953</guid>
		<description><![CDATA[I går aftes manglede jeg de sidste ingredienser til aftensmaden, så på vejen hjem stoppede jeg i min lokale Døgn Netto. Det første jeg lagde mærke til, var den lange kø ved den eneste kasse der var åben. Og lige efter det lagde jeg mærke til at alle i køen var usædvanligt glade. Årsagen til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://projektarbejdsglaede.dk/wp-content/uploads/2010/11/dognnetto.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4954" title="dognnetto" src="http://projektarbejdsglaede.dk/wp-content/uploads/2010/11/dognnetto.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a>I går aftes manglede jeg de sidste ingredienser til aftensmaden, så på vejen hjem stoppede jeg i min lokale Døgn Netto. Det første jeg lagde mærke til, var den lange kø ved den eneste kasse der var åben. Og lige efter det lagde jeg mærke til at alle i køen var usædvanligt glade.</p>
<p>Årsagen til glæden var den meget friske kasseekspedient. I virkeligheden havde hun allerede fri, men ville ikke lige forlade kassen endnu, for så var hendes kollega alene i butikken indtil den forsinkede afløsning kom. Og den kendsgerning havde på ingen måde indflydelse på humøret &#8211; som smittede alle og involverede alle i hyggelig samtale.</p>
<p>Heldigvis havde jeg et af vores små <a href="http://projektarbejdsglaede.dk/produkter/tak-for-AG-kort/">takkekort</a> med, og jeg kunne glæde hende med det. Hendes svar var: &#8220;Ej, hvor fint! Tak!&#8221;.</p>
<p>Tak, Maj-Britt, for en skøn oplevelse i supermarkedskøen =o)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/11/arbejdsgl%c3%a6de-i-d%c3%b8gn-netto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ros nedbringer sygefravær</title>
		<link>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/11/ros-nedbringer-sygefrav%c3%a6r/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ros-nedbringer-sygefrav%25c3%25a6r</link>
		<comments>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/11/ros-nedbringer-sygefrav%c3%a6r/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 13:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glade virksomheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektarbejdsglaede.dk/?p=4900</guid>
		<description><![CDATA[Ros og anerkendelse har indflydelse på arbejdsglæden. Her kan du læse en artikel og videoklip fra DR, der bekræfter den tese med en historie fra Neurointensivt Terapiafsnit på Rigshospitalet. Resultatmæssigt har det betydet at sygefraværet er gået fra 15% til 1,7% i september 2010. Vi synes det er helt fantastisk, og håber at mange lader [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://projektarbejdsglaede.dk/wp-content/uploads/2010/11/Godtgået.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4902" title="Godt gået" src="http://projektarbejdsglaede.dk/wp-content/uploads/2010/11/Godtgået-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a></p>
<p>Ros og anerkendelse har indflydelse på arbejdsglæden. Her kan du læse en <a href="http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2010/11/05/140645.htm">artikel og videoklip fra DR</a>, der bekræfter den tese med en historie fra Neurointensivt Terapiafsnit på Rigshospitalet. Resultatmæssigt har det betydet at sygefraværet er gået fra 15% til 1,7% i september 2010.</p>
<p>Vi synes det er helt fantastisk, og håber at mange lader sig inspirere. Du kan starte allerede nu! Begynd at rose folk, hver gang de gør noget  godt. Det er sindssygt motiverende at få en high-five og et par  oprigtige, rosende ord af en kollega eller chefen når man lige har  præsteret noget cool.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/11/ros-nedbringer-sygefrav%c3%a6r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endnu en glad kunde :o)</title>
		<link>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/10/endnu-en-glad-kunde-o/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=endnu-en-glad-kunde-o</link>
		<comments>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/10/endnu-en-glad-kunde-o/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 09:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glade kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Glade virksomheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektarbejdsglaede.dk/?p=4828</guid>
		<description><![CDATA[Her i september lavede vi to workshops for Solar, Danmarks største el-grossist. Deres Københavnerafdeling trængte til lidt mere energi og arbejdsglæde, og det har de nu fået, godt drevet af de to afdelingsledere Carsten og Karsten. Vi spurgte dem, hvad de havde fået ud af workshoppen og her er hvad de svarede: Så her har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her i september lavede vi to workshops for Solar, Danmarks største el-grossist. Deres Københavnerafdeling trængte til lidt mere energi og arbejdsglæde, og det har de nu fået, godt drevet af de to afdelingsledere Carsten og Karsten.</p>
<p>Vi spurgte dem, hvad de havde fået ud af workshoppen og her er hvad de svarede:<br />
<center><embed src="http://arbejdsglaede.23video.com/v.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="270" FlashVars="token=a46c47b47d57ef543862077458c6c9a6&#038;photo%5fid=868766"></embed></center></p>
<p>Så her har vi vist endnu en glad kunde :o) Se nogle af <a href="http://projektarbejdsglaede.dk/referencer/">vores andre referencer her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/10/endnu-en-glad-kunde-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbejdsglæde på posthuset</title>
		<link>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/10/arbejdsgl%c3%a6de-pa-posthuset/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arbejdsgl%25c3%25a6de-pa-posthuset</link>
		<comments>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/10/arbejdsgl%c3%a6de-pa-posthuset/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 14:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejdsglæde]]></category>
		<category><![CDATA[Glade virksomheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektarbejdsglaede.dk/?p=4753</guid>
		<description><![CDATA[Der findes mange skrøner om hvor de mindst glade mennesker er ansat. Så her en lille historie fra det virkelige liv. Jeg var på posthuset for nyligt, sammen med en masse andre mennesker, der havde haft samme tanke som mig. De fleste af os ville egentlig bare gerne videre derfra, så stemningen blandt de ventende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://projektarbejdsglaede.dk/wp-content/uploads/2010/10/100TakforAGkort.jpg"><img title="Tak for din arbejdsglæde-kort" src="http://projektarbejdsglaede.dk/wp-content/uploads/2010/10/100TakforAGkort-150x105.jpg" alt="" width="150" height="105" align="left" /></a>Der findes mange skrøner om hvor de mindst glade mennesker er ansat. Så her en lille historie fra det virkelige liv.</p>
<p>Jeg var på posthuset for nyligt, sammen med en masse andre mennesker, der havde haft samme tanke som mig. De fleste af os ville egentlig bare gerne videre derfra, så stemningen blandt de ventende var ikke den mest optimistiske.</p>
<p>Det lod dog ikke til anfægte personalet på posthuset. Især en af gutterne bag skranken fangede min opmærksomhed, med hans glade bemærkninger til kunderne:</p>
<blockquote><p>Og hvad kan jeg så gøre for dig i dag?<br />
Nå, for søren, det var ellers en ordentlig regning du skal betale i dag.<br />
Den ser spændendende ud, den pakke.</p></blockquote>
<p>Jeg havde heldigvis nogle af vores <a href="http://projektarbejdsglaede.dk/produkter/tak-for-AG-kort/">takkekort</a> på mig, så jeg gav ham et med et: &#8220;Du skal altså have sådan ét!&#8221;. Han kiggede på kortet, lyste op i et stort smil og svarede: &#8220;Sådan ét har du givet mig før! Fedt &#8211; jeg samler på dem!&#8221;</p>
<p>Jeg ved ikke med dig, men mit posthus har nogle vældig glade ansatte =o)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/10/arbejdsgl%c3%a6de-pa-posthuset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demokratiske arbejdspladser har bedre medarbejdere&#8230;</title>
		<link>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/10/er-din-arbejdsplads-demokratisk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=er-din-arbejdsplads-demokratisk</link>
		<comments>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/10/er-din-arbejdsplads-demokratisk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 03:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arlette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejdsglæde]]></category>
		<category><![CDATA[Glade virksomheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektarbejdsglaede.dk/?p=4491</guid>
		<description><![CDATA[Vi bor i et demokratisk land, men hvordan kan det så være at mange af os accepterer at vores arbejdsplads er bureaukratisk? Amerikanske Traci Fenton fra WorldBlu hjælper arbejdspladser med at blive mere demokratiske og mindre kontrolbaserede. I videoen nedenfor forklarer Traci, at på en demokratisk arbejdsplads føler medarbejderne sig mere værdsat og respekteret &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi bor i et demokratisk land, men hvordan kan det så være at mange af os accepterer at vores arbejdsplads er bureaukratisk?</p>
<p>Amerikanske Traci Fenton fra <a href="http://worldblu.com">WorldBlu</a> hjælper arbejdspladser med at blive mere demokratiske og mindre kontrolbaserede.</p>
<p>I videoen nedenfor forklarer Traci, at på en demokratisk arbejdsplads føler medarbejderne sig mere værdsat og respekteret &#8211; når vi får indflydelse (bliver hørt) er der plads til at vi som medarbejder bruger vores potentialer, tør bidrage med vores ideer og derved bliver mere innovative &#8211; hvilket igen betyder at vi yder mere&#8230;</p>
<p>Mon der er nogle danske arbejdspladser derude, som drømmer om at komme på <a href="http://worldblu.com/awardee-profiles/">WorldBlu&#8217;s liste </a>over verdens mest demokratiske arbejdsplads?</p>
<p>og ja&#8230; det var en opfordring ;o)</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="flashvars" value="base_path=http://front.xstream.dk/jptv&amp;id=24715" /><param name="src" value="http://front.xstream.dk/jptv/resources/swf/player_small_2.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="325" src="http://front.xstream.dk/jptv/resources/swf/player_small_2.swf" quality="high" allowfullscreen="true" flashvars="base_path=http://front.xstream.dk/jptv&amp;id=24715" bgcolor="#000000"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/10/er-din-arbejdsplads-demokratisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan går det med arbejdsglæden i det kommunale?</title>
		<link>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/10/hvordan-gar-det-med-arbejdsglaeden-i-det-kommunale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hvordan-gar-det-med-arbejdsglaeden-i-det-kommunale</link>
		<comments>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/10/hvordan-gar-det-med-arbejdsglaeden-i-det-kommunale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 11:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arlette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejdsglæde]]></category>
		<category><![CDATA[Glade virksomheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektarbejdsglaede.dk/?p=4433</guid>
		<description><![CDATA[Juhuuu&#8230;.! KL (Kommunernes Landsforening)  og KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte) har taget initiativ til et nyt projekt der har fokus på arbejdsglæde i det kommunale. Det bliver spændende at se hvilke arbejdspladser der kommer med i projektet (deadline for ansøgning er netop udløbet), men ikke mindst at se hvordan det kommer til at gå. Vi vil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juhuuu&#8230;.! KL (Kommunernes Landsforening)  og KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte) har taget initiativ til et nyt projekt der har fokus på arbejdsglæde i det kommunale.</p>
<p>Det bliver spændende at se hvilke arbejdspladser der kommer med i projektet (deadline for ansøgning er netop udløbet), men ikke mindst at se hvordan det kommer til at gå. Vi vil i hvert fald følge med&#8230;</p>
<p>Skønt at der er fokus på arbejdsglæden i det kommunale.</p>
<p><a href="http://personaleweb.dk/01Z4612866">Klik her</a> for at læse invitationen fra KL &amp; KTO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/10/hvordan-gar-det-med-arbejdsglaeden-i-det-kommunale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemmeleg i IKEA</title>
		<link>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/09/gemmeleg-i-ikea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gemmeleg-i-ikea</link>
		<comments>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/09/gemmeleg-i-ikea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 08:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejdsglæde]]></category>
		<category><![CDATA[Glade virksomheder]]></category>
		<category><![CDATA[smil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektarbejdsglaede.dk/?p=4317</guid>
		<description><![CDATA[En facebookside opfordrer en masse mennesker til at dukke op i IKEA Gentofte i dag kl. 16.30 for at lege gemmeleg i varehuset. Lige nu har over 1500 mennesker accepteret invitationen på siden, og de der dukker op vil kunne genkendes på deres hvide/lyse overtøj. Man kunne fristes til at tro at IKEA i Gentofte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://projektarbejdsglaede.dk/wp-content/uploads/2010/09/gemmeleg.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4318" title="gemmeleg" src="http://projektarbejdsglaede.dk/wp-content/uploads/2010/09/gemmeleg.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p>En <a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=142389009137235">facebookside</a> opfordrer en masse mennesker til at dukke op i IKEA Gentofte i dag kl. 16.30 for at lege gemmeleg i varehuset. Lige nu har over 1500 mennesker accepteret invitationen på siden, og de der dukker op vil kunne genkendes på deres hvide/lyse overtøj.</p>
<p>Man kunne fristes til at tro at IKEA i Gentofte måske ville gå en lille smule i panik ved tanken om de mange mennesker der leger i varehuset, men det lader til at de tager det med ophøjet ro.</p>
<blockquote><p>&#8220;Hej alle. Vi har set, at I gerne vil komme og lege i vores varehus imorgen. I    skal være så velkomne :-), men vi vil bede jer om at tage hensyn til vores    andre kunder &#8211; store som små! Vi ses imorgen! Mvh Michael, IKEA Gentofte.&#8221;</p></blockquote>
<p>Og mon ikke al den leg og glæde gør at alle har en ekstra glad dag i dag?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projektarbejdsglaede.dk/2010/09/gemmeleg-i-ikea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

